| Gebruikersnaam | Cerberus | ||||||
| Gezondheid | |||||||
| Power | 15.864.168.529 | ||||||
| Land | Verborgen | ||||||
| Getrouwd met | Geen partner | ||||||
| Geld (contant) | € 960.000 | Lid sinds | 2011-10-02 12:50 PM | ||||
| Geld (bank) | € 66.659.639.532 | Aangebracht door | Geen referral | ||||
| Familie | Geen familie | Laatst online | 2012-05-17 1:22 PM | ||||
| Geslacht | Man | Attacks gewonnen | 93 | ||||
| Rank | Godfather (lvl 4) | Attacks verloren | 5 | ||||
| Respectpunten | 782 | Aantal vermoord | 11 | ||||
| Bescherming | Ja | Voltooide missies | 7 | ||||
| Vakantie | Nee | ||||||
| Persoonlijke tekst |
---------------------------------------------------------------------------------------------- ![]() |
| Vrienden | |||||||
| Hellsing |
Black Knights | 446.096.760.121 | |||||
| Vijanden | |||||||
| Rayangel | Maffia4Maffia | 1 | |||||
| I do not cheat -.- | |||||||
| chocobrownie | Geen familie | 630.000.000.004 | |||||
| because you are a liar and cheat themselves but others begrudge nothing | |||||||
| Referrals | |||||||
| Hellsing | Black Knights | 446.096.760.121 | |||||
| Blackc4 | Geen familie | 1.392 | |||||
| nachtigall | Geen familie | 38.686 | |||||
| Killer_Lady | Geen familie | 440.248 | |||||
| Xion | Geen familie | 639.528.409 | |||||
| DIEGO22 | Geen familie | 0 | |||||
| Persoonlijke doelen | |||
| Racen |
|
Aanvallen |
|
| Boksschool |
|
Respect |
|
| Kogelfabriek |
|
Schietervaring |
|
| Werken |
|
Hoger / lager |
|
| Auto stelen |
|
Blackjack |
|
| Vliegveld |
|
Gevangenis |
|
| Geluksrad |
|
Drugs |
|
| Veiling |
|
||